
| 区画No. | 所在(地番) | 土地面積(平米) | 土地面積(坪) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小樽市望洋台3丁目2番172 | 396.23 | 119.85 | 21,320,000 |
| 2 | 小樽市望洋台3丁目2番173 | 193.71 | 58.59 | 7,930,000 |
| 5 | 小樽市望洋台3丁目2番176 | 252.95 | 76.51 | 9,740,000 |
| 13 | 小樽市望洋台3丁目2番185 | 194.91 | 58.96 | 9,940,000 |
| 30 | 小樽市望洋台3丁目2番205 | 246.50 | 74.56 | 9,620,000 |
| 39 | 小樽市望洋台3丁目2番215 | 218.02 | 65.95 | 9,400,000 |
| 41 | 小樽市望洋台3丁目2番216 | 217.89 | 65.91 | 7,200,000 |
| 42 | 小樽市望洋台3丁目2番217 | 217.88 | 65.90 | 10,630,000 |
| 45 | 小樽市望洋台3丁目2番222 | 213.96 | 64.72 | 9,670,000 |
| 46 | 小樽市望洋台3丁目2番223 | 209.99 | 63.52 | 9,230,000 |
| 47 | 小樽市望洋台3丁目2番224 | 210.00 | 63.52 | 8,800,000 |
| 48 | 小樽市望洋台3丁目2番225 | 206.85 | 62.57 | 9,890,000 |
| 58 | 小樽市望洋台3丁目2番248 | 223.50 | 67.60 | 9,878,000 |
| 76 | 小樽市望洋台3丁目2番264 | 225.00 | 68.06 | 9,810,000 |
| 86 | 小樽市望洋台3丁目2番266 | 278.94 | 84.37 | 12,730,000 |
| 区画No. | 所在(地番) | 土地面積(平米) | 土地面積(坪) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 小樽市望洋台3丁目8番43 | 280.16 | 84.74 | 14,060,000 |
| 116 | 小樽市望洋台3丁目8番19 | 210.29 | 63.61 | 10,500,000 |
| 123 | 小樽市望洋台3丁目8番49 | 225.29 | 68.15 | 11,130,000 |
| 126 | 小樽市望洋台3丁目8番53 | 229.46 | 69.41 | 9,100,000 |
| 131 | 小樽市望洋台3丁目8番24 | 195.94 | 59.27 | 8,240,000 |
| 132 | 小樽市望洋台3丁目8番25 | 194.69 | 58.89 | 8,100,000 |
| 133 | 小樽市望洋台3丁目8番26 | 193.52 | 58.53 | 8,100,000 |
| 144 | 小樽市望洋台3丁目8番58 | 197.15 | 59.63 | 7,710,000 |
| 150 | 小樽市望洋台3丁目8番37 | 205.72 | 62.23 | 9,010,000 |
Copyright (c) Otaru Boyo. All rights reserved.